Oreads War Zone (v1.298)

  • HyperFilter | DoS Protection | DDoS Protection | DoS Mitigation | DDoS Mitigation | AntiDoS | AntiDDoS | Proxy Shielding

bigahega

Administrator
Yönetici
KoCuce.Com
Katılım
7 Mart 2012
Mesajlar
12,842
Reaction score
380
Puanları
83
bi zamanlar tarafımdan paylasılan oreads war zone,



1298 client indirdiğim zaman gateler için smd yi ayarlayıp paylasabilirim.



View hidden content is available for registered users!


Kod:
delete from K_NPCPOS where ZoneID = '102'

delete from ZONE_INFO where ZoneNO = '102'

delete from START_POSITION where ZoneID = '102'



insert into ZONE_INFO values (1 , 102, 'battle2_0722.smd' , 1000 , 1000 , 0 , 2 , 0 , 'Oreads War Zone')

insert into START_POSITION values (102 , '200' , '850' , '823' , '173' , 10 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0)



insert into K_NPC values (29210 , '[Potion Merchant]Karpis' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29211 , '[Sundries]Zarta' , 22100 , 100 , 0 , 0 , 1 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29212 , '[InnHostess] Neria' , 22000 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29214 , 'Guard' , 21000 , 100 , 130650001 , 170450041 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29215 , 'Warder 1' , 21610 , 100 , 149101230 , 170250270 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 70 , 0 , 0 , 150000 , 0 , 0 , 10000 , 275 , 275 , 6000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 1000 , 21011 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29216 , 'Warder 2' , 21610 , 100 , 149101230 , 170250270 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 70 , 0 , 0 , 150000 , 0 , 0 , 10000 , 275 , 275 , 6000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 1000 , 21011 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29217 , 'Victory Gate' , 30100 , 100 , 0 , 0 , 1 , 0 , 53 , 1 , 1 , 1 , 0 , 60 , 0 , 0 , 10000 , 0 , 0 , 360 , 194 , 194 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 5 , 5 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29218 , 'Keeper' , 21610 , 100 , 149101230 , 170250270 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 80 , 0 , 0 , 215000 , 0 , 0 , 15000 , 375 , 375 , 8000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 2000 , 21011 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29220 , '[Potion Merchant]Karpis' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29221 , '[Sundries]Zarta' , 12100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29222 , '[InnHostess] Neria' , 30700 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29224 , 'Guard' , 11000 , 100 , 120310001 , 170410081 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 60 , 100 , 0 , 10000 , 0 , 0 , 5000 , 194 , 194 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21021 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29225 , 'Warder 1' , 11610 , 100 , 149101230 , 170250270 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 70 , 0 , 0 , 150000 , 0 , 0 , 10000 , 275 , 275 , 4000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 1000 , 21011 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29226 , 'Warder 2' , 11610 , 100 , 149101230 , 170250270 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 70 , 0 , 0 , 150000 , 0 , 0 , 10000 , 275 , 275 , 4000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 1000 , 21011 , 0 , 0 , 1)

insert into K_NPC values (29227 , 'Victory Gate' , 30100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 0 , 53 , 1 , 1 , 1 , 0 , 60 , 0 , 0 , 10000 , 0 , 0 , 360 , 194 , 194 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 5 , 5 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0)

insert into K_NPC values (29228 , 'Keeper' , 11610 , 100 , 149101230 , 170250270 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 80 , 0 , 0 , 215000 , 0 , 0 , 15000 , 375 , 375 , 5000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 2000 , 21011 , 0 , 0 , 1)



insert into K_NPCPOS values (102 , 29210 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 226 , 861 , 226 , 861 , 226 , 861 , 226 , 861 , 1 , 60 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29211 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 210 , 861 , 210 , 861 , 210 , 861 , 210 , 861 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29212 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 218 , 861 , 218 , 861 , 218 , 861 , 218 , 861 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29214 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 223 , 627 , 223 , 627 , 223 , 627 , 223 , 627 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29214 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 213 , 627 , 213 , 627 , 213 , 627 , 213 , 627 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29214 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 561 , 870 , 561 , 870 , 561 , 870 , 561 , 870 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29214 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 550 , 870 , 550 , 870 , 550 , 870 , 550 , 870 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29214 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 607 , 925 , 607 , 925 , 607 , 925 , 607 , 925 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29214 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 607 , 935 , 607 , 935 , 607 , 935 , 607 , 935 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29215 , 104 , 1 , 4 , 92 , 0 , 218 , 948 , 218 , 948 , 218 , 948 , 218 , 948 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29216 , 104 , 1 , 5 , 93 , 0 , 556 , 930 , 556 , 930 , 556 , 930 , 556 , 930 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29217 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 806 , 38 , 806 , 38 , 806 , 38 , 806 , 38 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29218 , 104 , 1 , 1 , 98 , 0 , 218 , 738 , 218 , 738 , 218 , 738 , 218 , 738 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29220 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 798 , 162 , 798 , 162 , 798 , 162 , 798 , 162 , 1 , 60 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29221 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 814 , 162 , 814 , 162 , 814 , 162 , 814 , 162 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29222 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 806 , 162 , 806 , 162 , 806 , 162 , 806 , 162 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29224 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 417 , 104 , 417 , 104 , 417 , 104 , 417 , 104 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29224 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 417 , 115 , 417 , 115 , 417 , 115 , 417 , 115 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29224 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 473 , 169 , 473 , 169 , 473 , 169 , 473 , 169 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29224 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 462 , 169 , 462 , 169 , 462 , 169 , 462 , 169 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29224 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 801 , 396 , 801 , 396 , 801 , 396 , 801 , 396 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29224 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 810 , 396 , 810 , 396 , 810 , 396 , 810 , 396 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29225 , 104 , 1 , 2 , 90 , 0 , 806 , 76 , 806 , 76 , 806 , 76 , 806 , 76 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29226 , 104 , 1 , 3 , 91 , 0 , 468 , 110 , 468 , 110 , 468 , 110 , 468 , 110 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29227 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 218 , 985 , 218 , 985 , 218 , 985 , 218 , 985 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (102 , 29228 , 104 , 1 , 6 , 99 , 0 , 806 , 286 , 806 , 286 , 806 , 286 , 806 , 286 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')



41493821.jpg




67038561.jpg
 
Geri
Üst Alt
Reklam
Reklam